Fullmäktige
Örebro studentkårs Fullmäktige 2010-2011 består av 41 ledamöter, fördelat på 11 sektioner.
Nedan hittar du en förteckning över ordinarie ledamöter samt suppleanter för alla sektioner. Är du intresserad att sitta på en vakant plats, kontakta din sektion. Fullmäktige är Örebro studentkårs högst beslutande organ och tar beslut om bland annat verksamhetsplan, budget och åsiktsdokument. Fullmäktige träffas under verksamhetsåret 11/12 två ordinarie gånger, en gång på hösten (då bl.a. tidigare verksamhetsår granskas) och en gång på våren (då bl.a. nästkommande verksamhetsår fastställs).
Datum för ÖS FUM verksamhetsåret 11/12
Möte: 6 oktober kl 17.00 (Extrainkallat)
Motionsstopp: 8 september
Handlingar senast klara: 26 september
Kallelse: 1 september
Möte: 29 november kl 17.00
Motionsstopp: 1 november
Handlingar senast klara: 19 november
Kallelse: 25 oktober
Möte: 17 april (eventuellt) kl. 17.00
Motionsstopp: 20 mars
Handlingar senast klara: 7 april
Kallelse: 13 mars
Sektion |
Ordinarie |
Suppleant |
| DokSek | Magnus Jonsson | vakant |
| (3 mandat) | Malin Arvidsson | vakant |
| Zana Subair Khan | vakant | |
| vakant | ||
| vakant | ||
| GIH | Hedvig Holmgren | vakant |
| 3 mandat | Maria Såhl | vakant |
| Johanna Hulldin | vakant | |
| vakant | ||
| Grythyttan | Jonas Schenkel | vakant |
| (4 mandat) | Andreas Lovén | vakant |
| Erik Alexandersson | vakant | |
| Anton Emanuelsson | vakant | |
| vakant | ||
| vakant | ||
| Musik | Nadia Moberg | vakant |
| (2 mandat) | Annika Benzinger | vakant |
| vakant | ||
| vakant | ||
| CORAX | Kim Andersson | vakant |
| (7 mandat) | Cecilia Vickman | vakant |
| Freddy Becker | vakant | |
| Albert Björliden | vakant | |
| Sara Gustavsson | vakant | |
| Carl Michael Bergström | vakant | |
| Emma Carlsson | vakant | |
| SERUM | Elin Hultgren | Teodora Andronova |
| (6 mandat) | Frida Forsberg | vakant |
| Emelie Aronsson | vakant | |
| Isabella Kongstad | vakant | |
| Erik Andersson | vakant | |
| Lisa Malmgren | vakant | |
| vakant | ||
| vakant | ||
| vakant | ||
| Sesam | Christoffer Myrman | vakant |
| (5 mandat) | Stefan Waldén | vakant |
| Fredrik Ahl | vakant | |
| Billy Skog | vakant | |
| vakant | vakant | |
| vakant | ||
| vakant | ||
| SOBRA | David Björnberg | David Ronnås |
| (7 mandat) | Moa Englén Berglöf | Alexander Weiss |
| Emil Görrel | Andreas Nyback | |
| Niklas Olsson | Sara Odstam | |
| Amanda Rasmusson | vakant | |
| Louise Hammar | vakant | |
| Amanda Flores | vakant | |
| vakant | ||
| vakant | ||
| TekNat | Kristian Antegård | Jonas Wuolo |
| (4 mandat) | Mattias Andersson | Niklas Kloss |
| Jack Nivrén | vakant | |
| Johanna Hedin | vakant | |
| vakant | ||
| vakant | ||
| LUPP | Marie Södergren | vakant |
| (4 mandat) | Sanne Rauseus | vakant |
| Erika Bäcke | vakant | |
| vakant | vakant | |
| vakant | ||
| vakant | ||
| Musik | Saga Hedberg | Patrick Böttiger |
| (2 mandat) | Jerry Berglund | Rebecka Prentell |
| vakant | ||
| vakant | ||
| SAMVETET | Emma Johansson | David Oskarsson |
| (3 mandat) | Arvid Vikman | Erik Wretling |
| Simon Hofling | Elin Hallenberg | |
| Björn Haglund | ||
| vakant | ||
| SERUM | Sofia Tavemark | Lina Svensson |
| (5 mandat) | Daniel Vigertsson | Anna Turner |
| Malin Rönnqvist | vakant | |
| Jennie Dahlström | vakant | |
| Moa Knutsson | vakant | |
| vakant | ||
| vakant | ||
| Sesam | Malin Blomkvist | Emma Kasapovic |
| (6 mandat) | Enzo Briceno Peirano | Alexander Dahlström |
| Caroline Bergius | Michael Nordqvist Bergren | |
| Markus Enock | Lina Vllasa | |
| Emma Jansson | Ariana Sfishta | |
| Erik Gestrinius | David Freiholtz | |
| Filip Klarsten | ||
| Sara Bruhn | ||
| SOBRA | Fredrik Morfeldt | vakant |
| (6 mandat) | Sandra Claesson | vakant |
| Johanna Bergman Laurila | vakant | |
| Ellinor Sandin | vakant | |
| Zita Gwanzura | vakant | |
| vakant | vakant | |
| vakant | ||
| vakant | ||
| TekNat | Niklas Hammarström | Solveig Finnpers |
| (4 mandat) | Joakim Nilsson | Tobias Augustson |
| Ben Oakes | Calle Asplund | |
| Johan Hyllengren | Johan Rosvall | |
| vakant | ||
| vakant |



